dB Måler – Lydtryks måler / Støj måler SM-2
- Elektret mikrofonkapsel
- A-vægtning
- Max hold og min. hold funktioner
- Baggrundsbelyst LCD, som slukker automatisk
- 6,3 mm (¼”) gevind
Tekniske data SM-2
| Display | 3½ digits, LCD, 17 mm |
| Frequency range | 31.5-8,000 Hz |
| Measuring range | |
| Measuring range, low | 35-100 dB |
| Measuring range, high | 65-130 dB |
| Resolution | 0.1 dB |
| Accuracy | ±1.5 dB (94 dB/1 kHz) |
| Output V˜ | low: 38 mV/dB, 100 Ω
high: 8.3 mV/dB, 100 Ω |
| Output V DC current | 10 mV/dB, 100 Ω |
| Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
| Power supply | 9 V battery (not supplied) |
| Dimensions | 63x253x30 mm |
| Weight | 250 g |



Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.